Grok
App Store · X Corp.
价格更新于 2026-11-18
| 地区 | 当地价格 | 折合人民币 | 购买 |
|---|---|---|---|
| 巴西 | R$ 149,90 | ¥173 最低 | |
| 土耳其 | ₺1.299,99 | ¥173 | 买土区 Apple 卡 |
| 印度尼西亚 | Rp 499ribu | ¥182 | |
| 菲律宾 | ₱ 1,790.00 | ¥187 | |
| 埃及 | EGP 1,499.99 | ¥187 | |
| 加拿大 | $40.00 | ¥187 | |
| 巴基斯坦 | Rs 7,900.00 | ¥190 | |
| 中国香港 | HK$ 228.00 | ¥194 | 买港区 Apple 卡 |
| 泰国 | ฿999.00 | ¥197 | |
| 中国台湾 | $990.00 | ¥200 | |
| 美国 | $30.00 | ¥200 | 买美区 Apple 卡 |
| 阿根廷 | USD 30.00 | ¥200 | |
| 印度 | ₹ 2,900 | ¥206 | |
| 越南 | 799.000đ | ¥207 | |
| 新加坡 | S$ 39.98 | ¥207 | |
| 日本 | ¥5,000 | ¥209 | 买日区 Apple 卡 |
| 马来西亚 | RM129.90 | ¥213 | |
| 墨西哥 | $599.00 | ¥217 | |
| 阿联酋 | AED 119.99 | ¥218 | |
| 韩国 | ₩44,000 | ¥220 | |
| 澳大利亚 | $50.00 | ¥225 | |
| 沙特阿拉伯 | SAR 129.99 | ¥232 | |
| 智利 | $34.990 | ¥234 | |
| 南非 | R599.99 | ¥237 | |
| 尼日利亚 | ₦ 49,900.00 | ¥246 | |
| 德国 | 35,00 € | ¥257 | |
| 哥伦比亚 | $ 129.900,00 | ¥261 | |
| 英国 | £30.00 | ¥264 | 买英区 Apple 卡 |
| 俄罗斯 | — | — | |
| 中国大陆 | — | — |
当地价格按商店页面原样显示;人民币按当天汇率折算,仅供参考,以商店实际扣款为准。「—」表示该区暂无可用数据。
搜不到想要的应用?