YouTube
App Store · Google
价格更新于 2026-11-18
| 地区 | 当地价格 | 折合人民币 | 购买 |
|---|---|---|---|
| 埃及 | EGP 209.99 | ¥26 最低 | |
| 印度 | ₹ 389 | ¥28 | |
| 巴基斯坦 | Rs 1,199.00 | ¥29 | |
| 俄罗斯 | 379,00 ₽ | ¥31 | |
| 土耳其 | ₺319,99 | ¥42 | 买土区 Apple 卡 |
| 越南 | 195.000đ | ¥51 | |
| 菲律宾 | ₱ 489.00 | ¥51 | |
| 阿根廷 | USD 9.49 | ¥63 | |
| 印度尼西亚 | Rp 179ribu | ¥65 | |
| 南非 | R194.99 | ¥77 | |
| 巴西 | R$ 69,90 | ¥80 | |
| 马来西亚 | RM54.90 | ¥90 | |
| 智利 | $14.290 | ¥96 | |
| 泰国 | ฿519.00 | ¥102 | |
| 阿联酋 | AED 63.99 | ¥116 | |
| 日本 | ¥2,900 | ¥121 | 买日区 Apple 卡 |
| 哥伦比亚 | $ 61.900,00 | ¥125 | |
| 中国台湾 | $630.00 | ¥127 | |
| 沙特阿拉伯 | SAR 74.99 | ¥134 | |
| 加拿大 | $29.99 | ¥140 | |
| 墨西哥 | $419.00 | ¥152 | |
| 新加坡 | S$ 39.98 | ¥207 | |
| 中国香港 | HK$ 268.00 | ¥228 | 买港区 Apple 卡 |
| 英国 | £25.99 | ¥229 | 买英区 Apple 卡 |
| 澳大利亚 | $51.99 | ¥234 | |
| 美国 | $34.99 | ¥234 | 买美区 Apple 卡 |
| 德国 | 36,99 € | ¥271 | |
| 韩国 | — | — | |
| 尼日利亚 | — | — | |
| 中国大陆 | — | — |
当地价格按商店页面原样显示;人民币按当天汇率折算,仅供参考,以商店实际扣款为准。「—」表示该区暂无可用数据。
搜不到想要的应用?