YouTube
App Store · Google
价格更新于 2026-11-18
| 地区 | 当地价格 | 折合人民币 | 购买 |
|---|---|---|---|
| 南非 | R104.99 | ¥41 最低 | |
| 马来西亚 | RM26.90 | ¥44 | |
| 智利 | $7.200 | ¥48 | |
| 泰国 | ฿259.00 | ¥51 | |
| 中国台湾 | $260.00 | ¥53 | |
| 哥伦比亚 | $ 30.900,00 | ¥62 | |
| 菲律宾 | ₱ 629.00 | ¥66 | |
| 中国大陆 | ¥68.00 | ¥68 | |
| 日本 | ¥1,680 | ¥70 | 买日区 Apple 卡 |
| 阿联酋 | AED 38.99 | ¥71 | |
| 沙特阿拉伯 | SAR 39.99 | ¥71 | |
| 墨西哥 | $209.00 | ¥76 | |
| 加拿大 | $16.99 | ¥79 | |
| 中国香港 | HK$ 113.00 | ¥96 | 买港区 Apple 卡 |
| 韩国 | ₩19,500 | ¥97 | |
| 澳大利亚 | $22.99 | ¥103 | |
| 新加坡 | S$ 20.98 | ¥109 | |
| 美国 | $20.99 | ¥140 | 买美区 Apple 卡 |
| 德国 | 19,99 € | ¥147 | |
| 英国 | £16.99 | ¥150 | 买英区 Apple 卡 |
| 土耳其 | — | — | |
| 印度 | — | — | |
| 印度尼西亚 | — | — | |
| 越南 | — | — | |
| 巴基斯坦 | — | — | |
| 埃及 | — | — | |
| 尼日利亚 | — | — | |
| 巴西 | — | — | |
| 阿根廷 | — | — | |
| 俄罗斯 | — | — |
当地价格按商店页面原样显示;人民币按当天汇率折算,仅供参考,以商店实际扣款为准。「—」表示该区暂无可用数据。
搜不到想要的应用?