YouTube
App Store · Google
价格更新于 2026-11-18
| 地区 | 当地价格 | 折合人民币 | 购买 |
|---|---|---|---|
| 尼日利亚 | ₦ 2,200.00 | ¥11 最低 | |
| 印度 | ₹ 195 | ¥14 | |
| 埃及 | EGP 114.99 | ¥14 | |
| 巴基斯坦 | Rs 649.00 | ¥16 | |
| 俄罗斯 | 249,00 ₽ | ¥20 | |
| 土耳其 | ₺159,99 | ¥21 | 买土区 Apple 卡 |
| 菲律宾 | ₱ 249.00 | ¥26 | |
| 越南 | 105.000đ | ¥27 | |
| 印度尼西亚 | Rp 89ribu | ¥32 | |
| 阿根廷 | USD 4.99 | ¥33 | |
| 巴西 | R$ 34,90 | ¥40 | |
| 马来西亚 | RM26.90 | ¥44 | |
| 智利 | $7.200 | ¥48 | |
| 泰国 | ฿259.00 | ¥51 | |
| 哥伦比亚 | $ 30.900,00 | ¥62 | |
| 中国大陆 | ¥108.00 | ¥108 | |
| 美国 | $20.99 | ¥140 | 买美区 Apple 卡 |
| 日本 | — | — | |
| 韩国 | — | — | |
| 中国香港 | — | — | |
| 中国台湾 | — | — | |
| 新加坡 | — | — | |
| 英国 | — | — | |
| 德国 | — | — | |
| 加拿大 | — | — | |
| 澳大利亚 | — | — | |
| 墨西哥 | — | — | |
| 沙特阿拉伯 | — | — | |
| 阿联酋 | — | — | |
| 南非 | — | — |
当地价格按商店页面原样显示;人民币按当天汇率折算,仅供参考,以商店实际扣款为准。「—」表示该区暂无可用数据。
搜不到想要的应用?