YouTube
App Store · Google
价格更新于 2026-11-18
| 地区 | 当地价格 | 折合人民币 | 购买 |
|---|---|---|---|
| 尼日利亚 | ₦ 1,300.00 | ¥6.42 最低 | |
| 印度 | ₹ 119 | ¥8.44 | |
| 埃及 | EGP 68.99 | ¥8.58 | |
| 巴基斯坦 | Rs 399.00 | ¥9.62 | |
| 土耳其 | ₺99,99 | ¥13 | 买土区 Apple 卡 |
| 菲律宾 | ₱ 149.00 | ¥16 | |
| 越南 | 65.000đ | ¥17 | |
| 印度尼西亚 | Rp 49ribu | ¥18 | |
| 阿根廷 | USD 2.99 | ¥20 | |
| 巴西 | R$ 21,90 | ¥25 | |
| 南非 | R64.99 | ¥26 | |
| 马来西亚 | RM16.90 | ¥28 | |
| 智利 | $4.500 | ¥30 | |
| 泰国 | ฿159.00 | ¥31 | |
| 哥伦比亚 | $ 18.500,00 | ¥37 | |
| 沙特阿拉伯 | SAR 21.99 | ¥39 | |
| 日本 | ¥980 | ¥41 | 买日区 Apple 卡 |
| 墨西哥 | $129.00 | ¥47 | |
| 澳大利亚 | $11.99 | ¥54 | |
| 新加坡 | S$ 11.98 | ¥62 | |
| 德国 | 10,99 € | ¥81 | |
| 英国 | £10.49 | ¥92 | 买英区 Apple 卡 |
| 美国 | — | — | |
| 韩国 | — | — | |
| 中国香港 | — | — | |
| 中国台湾 | — | — | |
| 加拿大 | — | — | |
| 阿联酋 | — | — | |
| 俄罗斯 | — | — | |
| 中国大陆 | — | — |
当地价格按商店页面原样显示;人民币按当天汇率折算,仅供参考,以商店实际扣款为准。「—」表示该区暂无可用数据。
搜不到想要的应用?