PUBG MOBILE
App Store · Tencent Mobile International Limited
价格更新于 2026-11-18
| 地区 | 当地价格 | 折合人民币 | 购买 |
|---|---|---|---|
| 巴西 | R$ 3,90 | ¥4.49 最低 | |
| 印度尼西亚 | Rp 14ribu | ¥5.11 | |
| 土耳其 | ₺39,99 | ¥5.31 | 买土区 Apple 卡 |
| 埃及 | EGP 44.99 | ¥5.59 | |
| 南非 | R14.99 | ¥5.92 | |
| 巴基斯坦 | Rs 249.00 | ¥6.00 | |
| 智利 | $900 | ¥6.02 | |
| 加拿大 | $1.29 | ¥6.03 | |
| 菲律宾 | ₱ 59.00 | ¥6.15 | |
| 沙特阿拉伯 | SAR 3.49 | ¥6.22 | |
| 阿联酋 | AED 3.49 | ¥6.35 | |
| 马来西亚 | RM3.90 | ¥6.38 | |
| 墨西哥 | $18.00 | ¥6.51 | |
| 美国 | $0.99 | ¥6.61 | 买美区 Apple 卡 |
| 阿根廷 | USD 0.99 | ¥6.61 | |
| 澳大利亚 | $1.49 | ¥6.70 | |
| 中国香港 | HK$ 8.00 | ¥6.81 | 买港区 Apple 卡 |
| 泰国 | ฿35.00 | ¥6.91 | |
| 德国 | 0,99 € | ¥7.27 | |
| 尼日利亚 | ₦ 1,500.00 | ¥7.41 | |
| 新加坡 | S$ 1.48 | ¥7.67 | |
| 俄罗斯 | 99,00 ₽ | ¥8.00 | |
| 哥伦比亚 | $ 4.000,00 | ¥8.05 | |
| 英国 | £0.99 | ¥8.72 | 买英区 Apple 卡 |
| 日本 | — | — | |
| 韩国 | — | — | |
| 中国台湾 | — | — | |
| 印度 | — | — | |
| 越南 | — | — | |
| 中国大陆 | — | — |
当地价格按商店页面原样显示;人民币按当天汇率折算,仅供参考,以商店实际扣款为准。「—」表示该区暂无可用数据。
搜不到想要的应用?