PUBG MOBILE
App Store · Tencent Mobile International Limited
价格更新于 2026-11-18
| 地区 | 当地价格 | 折合人民币 | 购买 |
|---|---|---|---|
| 智利 | $9.000 | ¥60 最低 | |
| 加拿大 | $12.99 | ¥61 | |
| 土耳其 | ₺459,99 | ¥61 | 买土区 Apple 卡 |
| 印度尼西亚 | Rp 169ribu | ¥62 | |
| 埃及 | EGP 499.99 | ¥62 | |
| 菲律宾 | ₱ 599.00 | ¥62 | |
| 阿联酋 | AED 34.99 | ¥64 | |
| 沙特阿拉伯 | SAR 35.99 | ¥64 | |
| 巴基斯坦 | Rs 2,699.00 | ¥65 | |
| 墨西哥 | $180.00 | ¥65 | |
| 美国 | $9.99 | ¥67 | 买美区 Apple 卡 |
| 阿根廷 | USD 9.99 | ¥67 | |
| 澳大利亚 | $14.99 | ¥67 | |
| 泰国 | ฿349.00 | ¥69 | |
| 巴西 | R$ 59,90 | ¥69 | |
| 新加坡 | S$ 13.48 | ¥70 | |
| 俄罗斯 | 899,00 ₽ | ¥73 | |
| 德国 | 9,99 € | ¥73 | |
| 尼日利亚 | ₦ 15,000.00 | ¥74 | |
| 中国香港 | HK$ 88.00 | ¥75 | 买港区 Apple 卡 |
| 南非 | R199.99 | ¥79 | |
| 哥伦比亚 | $ 40.000,00 | ¥80 | |
| 马来西亚 | RM49.90 | ¥82 | |
| 英国 | £9.99 | ¥88 | 买英区 Apple 卡 |
| 日本 | — | — | |
| 韩国 | — | — | |
| 中国台湾 | — | — | |
| 印度 | — | — | |
| 越南 | — | — | |
| 中国大陆 | — | — |
当地价格按商店页面原样显示;人民币按当天汇率折算,仅供参考,以商店实际扣款为准。「—」表示该区暂无可用数据。
搜不到想要的应用?