PUBG MOBILE
App Store · Tencent Mobile International Limited
价格更新于 2026-11-18
| 地区 | 当地价格 | 折合人民币 | 购买 |
|---|---|---|---|
| 智利 | $45.000 | ¥301 最低 | |
| 土耳其 | ₺2.299,99 | ¥305 | 买土区 Apple 卡 |
| 埃及 | EGP 2,499.99 | ¥311 | |
| 菲律宾 | ₱ 2,990.00 | ¥312 | |
| 阿联酋 | AED 174.99 | ¥318 | |
| 沙特阿拉伯 | SAR 179.99 | ¥321 | |
| 墨西哥 | $900.00 | ¥326 | |
| 加拿大 | $69.99 | ¥327 | |
| 中国香港 | HK$ 388.00 | ¥330 | 买港区 Apple 卡 |
| 美国 | $49.99 | ¥334 | 买美区 Apple 卡 |
| 阿根廷 | USD 49.99 | ¥334 | |
| 巴西 | R$ 299,90 | ¥345 | |
| 新加坡 | S$ 67.98 | ¥352 | |
| 澳大利亚 | $79.99 | ¥360 | |
| 俄罗斯 | 4 490,00 ₽ | ¥363 | |
| 马来西亚 | RM229.90 | ¥376 | |
| 南非 | R999.99 | ¥395 | |
| 哥伦比亚 | $ 200.000,00 | ¥402 | |
| 德国 | 59,99 € | ¥440 | |
| 英国 | £49.99 | ¥440 | 买英区 Apple 卡 |
| 日本 | — | — | |
| 韩国 | — | — | |
| 中国台湾 | — | — | |
| 印度 | — | — | |
| 印度尼西亚 | — | — | |
| 泰国 | — | — | |
| 越南 | — | — | |
| 巴基斯坦 | — | — | |
| 尼日利亚 | — | — | |
| 中国大陆 | — | — |
当地价格按商店页面原样显示;人民币按当天汇率折算,仅供参考,以商店实际扣款为准。「—」表示该区暂无可用数据。
搜不到想要的应用?