PUBG MOBILE
App Store · Tencent Mobile International Limited
价格更新于 2026-11-18
| 地区 | 当地价格 | 折合人民币 | 购买 |
|---|---|---|---|
| 智利 | $22.490 | ¥150 最低 | |
| 土耳其 | ₺1.149,99 | ¥153 | 买土区 Apple 卡 |
| 印度尼西亚 | Rp 425ribu | ¥155 | |
| 菲律宾 | ₱ 1,490.00 | ¥155 | |
| 埃及 | EGP 1,249.99 | ¥155 | |
| 阿联酋 | AED 87.99 | ¥160 | |
| 中国香港 | HK$ 188.00 | ¥160 | 买港区 Apple 卡 |
| 沙特阿拉伯 | SAR 89.99 | ¥160 | |
| 墨西哥 | $450.00 | ¥163 | |
| 加拿大 | $34.99 | ¥163 | |
| 巴基斯坦 | Rs 6,799.00 | ¥164 | |
| 美国 | $24.99 | ¥167 | 买美区 Apple 卡 |
| 阿根廷 | USD 24.99 | ¥167 | |
| 巴西 | R$ 149,90 | ¥173 | |
| 新加坡 | S$ 33.48 | ¥174 | |
| 泰国 | ฿899.00 | ¥178 | |
| 澳大利亚 | $39.99 | ¥180 | |
| 俄罗斯 | 2 290,00 ₽ | ¥185 | |
| 尼日利亚 | ₦ 37,500.00 | ¥185 | |
| 马来西亚 | RM119.90 | ¥196 | |
| 南非 | R499.99 | ¥197 | |
| 哥伦比亚 | $ 100.000,00 | ¥201 | |
| 德国 | 29,99 € | ¥220 | |
| 英国 | £24.99 | ¥220 | 买英区 Apple 卡 |
| 日本 | — | — | |
| 韩国 | — | — | |
| 中国台湾 | — | — | |
| 印度 | — | — | |
| 越南 | — | — | |
| 中国大陆 | — | — |
当地价格按商店页面原样显示;人民币按当天汇率折算,仅供参考,以商店实际扣款为准。「—」表示该区暂无可用数据。
搜不到想要的应用?