Palworld
Steam · Pocketpair
价格更新于 2026-11-18
比价项目:本体价格
| 地区 | 当地价格 | 折合人民币 | 购买 |
|---|---|---|---|
| 巴基斯坦 | US$10.49 | ¥70 最低 | |
| 俄罗斯 | RUB 1,100 | ¥89 | |
| 印度尼西亚 | IDR 245,999 | ¥90 | |
| 印度 | ₹1,300 | ¥92 | |
| 菲律宾 | PHP 910 | ¥95 | |
| 中国台湾 | NT$488 | ¥99 | |
| 越南 | ₫385,000 | ¥100 | |
| 土耳其 | US$14.99 | ¥100 | |
| 埃及 | US$14.99 | ¥100 | |
| 阿根廷 | US$14.99 | ¥100 | |
| 巴西 | R$88.99 | ¥102 | 买巴西区 Steam 卡 |
| 智利 | CLP 15,500 | ¥104 | |
| 南非 | ZAR 270 | ¥107 | |
| 中国大陆 | ¥108 | ¥108 | |
| 沙特阿拉伯 | SAR 61.49 | ¥110 | |
| 泰国 | THB 590 | ¥117 | |
| 马来西亚 | MYR 72 | ¥118 | |
| 墨西哥 | MX$334.99 | ¥121 | |
| 新加坡 | SGD 26 | ¥135 | |
| 哥伦比亚 | COP 70,000 | ¥141 | |
| 日本 | JP¥3,400 | ¥142 | 买日区 Steam 卡 |
| 阿联酋 | AED 79 | ¥144 | |
| 中国香港 | HK$187 | ¥159 | 买港区 Steam 卡 |
| 韩国 | ₩32,000 | ¥160 | |
| 加拿大 | CA$38.99 | ¥182 | |
| 澳大利亚 | AU$43.95 | ¥198 | |
| 美国 | US$29.99 | ¥200 | 买美区 Steam 卡 |
| 尼日利亚 | US$29.99 | ¥200 | |
| 德国 | €28.99 | ¥213 | |
| 英国 | £24.99 | ¥220 | 买英区 Steam 卡 |
当地价格按商店页面原样显示;人民币按当天汇率折算,仅供参考,以商店实际扣款为准。「—」表示该区暂无可用数据。
搜不到想要的应用?