Genshin Impact
App Store · COGNOSPHERE PTE. LTD.
价格更新于 2026-11-18
| 地区 | 当地价格 | 折合人民币 | 购买 |
|---|---|---|---|
| 土耳其 | ₺42,99 | ¥5.71 最低 | 买土区 Apple 卡 |
| 菲律宾 | ₱ 55.00 | ¥5.73 | |
| 印度尼西亚 | Rp 16.500 | ¥6.02 | |
| 加拿大 | $1.29 | ¥6.03 | |
| 美国 | $0.99 | ¥6.61 | 买美区 Apple 卡 |
| 澳大利亚 | $1.49 | ¥6.70 | |
| 巴基斯坦 | Rs 280.00 | ¥6.75 | |
| 泰国 | ฿35.00 | ¥6.91 | |
| 埃及 | EGP 55.99 | ¥6.96 | |
| 印度 | ₹ 99 | ¥7.03 | |
| 沙特阿拉伯 | SAR 3.99 | ¥7.11 | |
| 阿联酋 | AED 3.99 | ¥7.26 | |
| 新加坡 | S$ 1.48 | ¥7.67 | |
| 南非 | R19.99 | ¥7.89 | |
| 马来西亚 | RM4.90 | ¥8.02 | |
| 尼日利亚 | ₦ 1,700.00 | ¥8.39 | |
| 英国 | £0.99 | ¥8.72 | 买英区 Apple 卡 |
| 日本 | — | — | |
| 韩国 | — | — | |
| 中国香港 | — | — | |
| 中国台湾 | — | — | |
| 德国 | — | — | |
| 越南 | — | — | |
| 巴西 | — | — | |
| 阿根廷 | — | — | |
| 墨西哥 | — | — | |
| 哥伦比亚 | — | — | |
| 智利 | — | — | |
| 俄罗斯 | — | — | |
| 中国大陆 | — | — |
当地价格按商店页面原样显示;人民币按当天汇率折算,仅供参考,以商店实际扣款为准。「—」表示该区暂无可用数据。
搜不到想要的应用?