Google Gemini
App Store · Google
价格更新于 2026-11-18
| 地区 | 当地价格 | 折合人民币 | 购买 |
|---|---|---|---|
| 土耳其 | ₺539,99 | ¥72 最低 | 买土区 Apple 卡 |
| 巴西 | R$ 96,90 | ¥112 | |
| 印度尼西亚 | Rp 309ribu | ¥113 | |
| 菲律宾 | ₱ 1,100.00 | ¥115 | |
| 埃及 | EGP 939.99 | ¥117 | |
| 日本 | ¥2,900 | ¥121 | 买日区 Apple 卡 |
| 加拿大 | $26.99 | ¥126 | |
| 越南 | 489.000đ | ¥127 | |
| 中国台湾 | $650.00 | ¥131 | |
| 美国 | $19.99 | ¥134 | 买美区 Apple 卡 |
| 阿根廷 | USD 19.99 | ¥134 | |
| 中国香港 | HK$ 158.00 | ¥135 | 买港区 Apple 卡 |
| 巴基斯坦 | Rs 5,600.00 | ¥135 | |
| 印度 | ₹ 1,950 | ¥138 | |
| 阿联酋 | AED 76.99 | ¥140 | |
| 尼日利亚 | ₦ 28,500.00 | ¥141 | |
| 墨西哥 | $395.00 | ¥143 | |
| 智利 | $21.490 | ¥144 | |
| 韩国 | ₩29,000 | ¥145 | |
| 泰国 | ฿750.00 | ¥148 | |
| 澳大利亚 | $32.99 | ¥148 | |
| 新加坡 | S$ 28.90 | ¥150 | |
| 沙特阿拉伯 | SAR 85.99 | ¥153 | |
| 哥伦比亚 | $ 79.000,00 | ¥159 | |
| 马来西亚 | RM97.90 | ¥160 | |
| 德国 | 21,99 € | ¥161 | |
| 英国 | £18.99 | ¥167 | 买英区 Apple 卡 |
| 南非 | R429.99 | ¥170 | |
| 俄罗斯 | — | — | |
| 中国大陆 | — | — |
当地价格按商店页面原样显示;人民币按当天汇率折算,仅供参考,以商店实际扣款为准。「—」表示该区暂无可用数据。
搜不到想要的应用?