Google Gemini
App Store · Google
价格更新于 2026-11-18
| 地区 | 当地价格 | 折合人民币 | 购买 |
|---|---|---|---|
| 土耳其 | ₺199,99 | ¥27 最低 | 买土区 Apple 卡 |
| 印度尼西亚 | Rp 75ribu | ¥27 | |
| 印度 | ₹ 399 | ¥28 | |
| 巴西 | R$ 24,99 | ¥29 | |
| 菲律宾 | ₱ 285.00 | ¥30 | |
| 日本 | ¥720 | ¥30 | 买日区 Apple 卡 |
| 埃及 | EGP 249.99 | ¥31 | |
| 智利 | $4.690 | ¥31 | |
| 中国香港 | HK$ 38.00 | ¥32 | 买港区 Apple 卡 |
| 美国 | $4.99 | ¥33 | 买美区 Apple 卡 |
| 阿根廷 | USD 4.99 | ¥33 | |
| 中国台湾 | $165.00 | ¥33 | |
| 巴基斯坦 | Rs 1,400.00 | ¥34 | |
| 沙特阿拉伯 | SAR 18.99 | ¥34 | |
| 越南 | 132.000đ | ¥34 | |
| 阿联酋 | AED 18.99 | ¥35 | |
| 墨西哥 | $99.00 | ¥36 | |
| 澳大利亚 | $7.99 | ¥36 | |
| 新加坡 | S$ 6.98 | ¥36 | |
| 德国 | 4,99 € | ¥37 | |
| 泰国 | ฿189.00 | ¥37 | |
| 韩国 | ₩7,500 | ¥37 | |
| 尼日利亚 | ₦ 7,700.00 | ¥38 | |
| 马来西亚 | RM23.99 | ¥39 | |
| 英国 | £4.49 | ¥40 | 买英区 Apple 卡 |
| 哥伦比亚 | $ 19.900,00 | ¥40 | |
| 南非 | R104.99 | ¥41 | |
| 加拿大 | — | — | |
| 俄罗斯 | — | — | |
| 中国大陆 | — | — |
当地价格按商店页面原样显示;人民币按当天汇率折算,仅供参考,以商店实际扣款为准。「—」表示该区暂无可用数据。
搜不到想要的应用?