Google Gemini
App Store · Google
价格更新于 2026-11-18
| 地区 | 当地价格 | 折合人民币 | 购买 |
|---|---|---|---|
| 印度 | ₹ 149 | ¥11 最低 | |
| 土耳其 | ₺84,99 | ¥11 | 买土区 Apple 卡 |
| 巴西 | R$ 9,99 | ¥12 | |
| 越南 | 45.000đ | ¥12 | |
| 印度尼西亚 | Rp 32ribu | ¥12 | |
| 埃及 | EGP 94.99 | ¥12 | |
| 智利 | $1.790 | ¥12 | |
| 中国台湾 | $60.00 | ¥12 | |
| 日本 | ¥290 | ¥12 | 买日区 Apple 卡 |
| 菲律宾 | ₱ 119.00 | ¥12 | |
| 沙特阿拉伯 | SAR 6.99 | ¥12 | |
| 加拿大 | $2.79 | ¥13 | |
| 巴基斯坦 | Rs 550.00 | ¥13 | |
| 美国 | $1.99 | ¥13 | 买美区 Apple 卡 |
| 阿根廷 | USD 1.99 | ¥13 | |
| 澳大利亚 | $2.99 | ¥13 | |
| 阿联酋 | AED 7.49 | ¥14 | |
| 泰国 | ฿69.00 | ¥14 | |
| 南非 | R34.99 | ¥14 | |
| 墨西哥 | $39.00 | ¥14 | |
| 马来西亚 | RM8.90 | ¥15 | |
| 尼日利亚 | ₦ 2,950.00 | ¥15 | |
| 新加坡 | S$ 2.98 | ¥15 | |
| 英国 | £1.79 | ¥16 | 买英区 Apple 卡 |
| 哥伦比亚 | $ 8.900,00 | ¥18 | |
| 韩国 | — | — | |
| 中国香港 | — | — | |
| 德国 | — | — | |
| 俄罗斯 | — | — | |
| 中国大陆 | — | — |
当地价格按商店页面原样显示;人民币按当天汇率折算,仅供参考,以商店实际扣款为准。「—」表示该区暂无可用数据。
搜不到想要的应用?