Microsoft Copilot
App Store · Microsoft Corporation
价格更新于 2026-11-18
| 地区 | 当地价格 | 折合人民币 | 购买 |
|---|---|---|---|
| 埃及 | EGP 2,399.00 | ¥298 最低 | |
| 尼日利亚 | ₦ 71,900.00 | ¥355 | |
| 土耳其 | ₺3.299,99 | ¥438 | 买土区 Apple 卡 |
| 阿根廷 | USD 69.99 | ¥468 | |
| 印度 | ₹ 6,899 | ¥490 | |
| 印度尼西亚 | Rp 1,359juta | ¥496 | |
| 菲律宾 | ₱ 4,890.00 | ¥510 | |
| 加拿大 | $114.99 | ¥537 | |
| 越南 | 2.099.000đ | ¥544 | |
| 巴基斯坦 | Rs 22,999.00 | ¥554 | |
| 智利 | $84.990 | ¥569 | |
| 巴西 | R$ 509,00 | ¥586 | |
| 泰国 | ฿2,999.00 | ¥592 | |
| 中国台湾 | $3,090.00 | ¥624 | |
| 韩国 | ₩125,000 | ¥625 | |
| 南非 | R1,599.00 | ¥632 | |
| 中国香港 | HK$ 780.00 | ¥664 | 买港区 Apple 卡 |
| 美国 | $99.99 | ¥668 | 买美区 Apple 卡 |
| 墨西哥 | $1,849.00 | ¥669 | |
| 阿联酋 | AED 369.99 | ¥673 | |
| 澳大利亚 | $159.00 | ¥715 | |
| 德国 | 99,00 € | ¥727 | |
| 英国 | £84.99 | ¥749 | 买英区 Apple 卡 |
| 沙特阿拉伯 | SAR 429.99 | ¥766 | |
| 新加坡 | S$ 154.98 | ¥804 | |
| 日本 | ¥21,000 | ¥880 | 买日区 Apple 卡 |
| 马来西亚 | — | — | |
| 哥伦比亚 | — | — | |
| 俄罗斯 | — | — | |
| 中国大陆 | — | — |
当地价格按商店页面原样显示;人民币按当天汇率折算,仅供参考,以商店实际扣款为准。「—」表示该区暂无可用数据。
搜不到想要的应用?