CapCut: Photo & Video Editor
App Store · Bytedance Pte. Ltd
价格更新于 2026-11-18
| 地区 | 当地价格 | 折合人民币 | 购买 |
|---|---|---|---|
| 菲律宾 | ₱ 480.00 | ¥50 最低 | |
| 印度尼西亚 | Rp 144ribu | ¥53 | |
| 巴基斯坦 | Rs 2,200.00 | ¥53 | |
| 土耳其 | ₺399,99 | ¥53 | 买土区 Apple 卡 |
| 泰国 | ฿289.00 | ¥57 | |
| 越南 | 222.000đ | ¥57 | |
| 马来西亚 | RM37.50 | ¥61 | |
| 埃及 | EGP 499.99 | ¥62 | |
| 南非 | R179.99 | ¥71 | |
| 尼日利亚 | ₦ 14,900.00 | ¥74 | |
| 巴西 | R$ 65,90 | ¥76 | |
| 日本 | ¥2,180 | ¥91 | 买日区 Apple 卡 |
| 阿根廷 | USD 13.99 | ¥93 | |
| 韩国 | ₩19,800 | ¥99 | |
| 中国台湾 | $490.00 | ¥99 | |
| 中国香港 | HK$ 118.00 | ¥100 | 买港区 Apple 卡 |
| 新加坡 | S$ 19.48 | ¥101 | |
| 沙特阿拉伯 | SAR 59.99 | ¥107 | |
| 阿联酋 | AED 59.99 | ¥109 | |
| 墨西哥 | $330.00 | ¥119 | |
| 哥伦比亚 | $ 59.900,00 | ¥121 | |
| 加拿大 | $27.99 | ¥131 | |
| 美国 | $19.99 | ¥134 | 买美区 Apple 卡 |
| 澳大利亚 | $29.99 | ¥135 | |
| 智利 | $22.990 | ¥154 | |
| 德国 | 23,99 € | ¥176 | |
| 英国 | £21.99 | ¥194 | 买英区 Apple 卡 |
| 印度 | — | — | |
| 俄罗斯 | — | — | |
| 中国大陆 | — | — |
当地价格按商店页面原样显示;人民币按当天汇率折算,仅供参考,以商店实际扣款为准。「—」表示该区暂无可用数据。
搜不到想要的应用?