CapCut: Photo & Video Editor
App Store · Bytedance Pte. Ltd
价格更新于 2026-11-18
| 地区 | 当地价格 | 折合人民币 | 购买 |
|---|---|---|---|
| 土耳其 | ₺184,99 | ¥25 最低 | 买土区 Apple 卡 |
| 印度尼西亚 | Rp 98ribu | ¥36 | |
| 巴基斯坦 | Rs 1,500.00 | ¥36 | |
| 菲律宾 | ₱ 359.00 | ¥37 | |
| 巴西 | R$ 32,90 | ¥38 | |
| 越南 | 150.000đ | ¥39 | |
| 埃及 | EGP 349.99 | ¥44 | |
| 日本 | ¥1,080 | ¥45 | 买日区 Apple 卡 |
| 加拿大 | $9.99 | ¥47 | |
| 俄罗斯 | 599,00 ₽ | ¥48 | |
| 尼日利亚 | ₦ 9,900.00 | ¥49 | |
| 马来西亚 | RM29.90 | ¥49 | |
| 泰国 | ฿249.00 | ¥49 | |
| 中国香港 | HK$ 58.00 | ¥49 | 买港区 Apple 卡 |
| 中国台湾 | $250.00 | ¥51 | |
| 南非 | R129.99 | ¥51 | |
| 美国 | $7.99 | ¥53 | 买美区 Apple 卡 |
| 沙特阿拉伯 | SAR 29.99 | ¥53 | |
| 阿联酋 | AED 29.99 | ¥55 | |
| 澳大利亚 | $12.99 | ¥58 | |
| 韩国 | — | — | |
| 新加坡 | — | — | |
| 英国 | — | — | |
| 德国 | — | — | |
| 印度 | — | — | |
| 阿根廷 | — | — | |
| 墨西哥 | — | — | |
| 哥伦比亚 | — | — | |
| 智利 | — | — | |
| 中国大陆 | — | — |
当地价格按商店页面原样显示;人民币按当天汇率折算,仅供参考,以商店实际扣款为准。「—」表示该区暂无可用数据。
搜不到想要的应用?